2021-09-03 18:30:26
Parameter | Value |
---|---|
CRI (Ra)(R1~R8) | 84 |
CQS | 94 |
TLCI(Qa) | 82 |
GAI | 107 |
TM-30-20 Rf | 89 |
TM-30-20 Rg | 110 |
Illuminance | 21,780 lux |
Foot Candle | 2,023.4 fc |
λp | 663 nm |
Circadian Stimulus | 0.70 |
Circadian Light | 39,211 |
Parameter | Value |
---|---|
Melanopic lux (EML) | N/A |
Rhodopic lux | N/A |
Cyanopic lux | N/A |
Chloropic lux | N/A |
Erythropic lux | N/A |
Ra = 84
Re = 78
Re = 78
Rf = 89
Rg = 110
Rg = 110
x = 0.3603 ,
y = 0.3378
CCT = 4344K
CCT = 4344K
x = 0.2276 ,
y = 0.4801
CCT = 4344K
CCT = 4344K