2021-10-14 09:55:42
Parameter | Value |
---|---|
CCT | 2915 K |
Duv | -0.0037 |
CRI (Ra)(R1~R8) | 94 |
CRI (Re) (R1-R15) | 92 |
CQS | 91 |
TLCI(Qa) | 92 |
GAI | 62 |
TM-30-20 Rf | 91 |
TM-30-20 Rg | 102 |
Illuminance | 3,578 lux |
Foot Candle | 332.4 fc |
PPFD (400-700nm) | 61.11 µmol/m2/s |
λp | 635 nm |
λD | 585 nm |
Purity (Pe) | 50 % |
SP Ratio | 1.4 |
Circadian Stimulus | 0.60 |
Circadian Light | 3,524 |
Parameter | Value |
---|---|
Melanopic lux (EML) | N/A |
Rhodopic lux | N/A |
Cyanopic lux | N/A |
Chloropic lux | N/A |
Erythropic lux | N/A |
Ra = 94
Re = 92
Re = 92
Rf = 91
Rg = 102
Rg = 102
x = 0.4375 ,
y = 0.3950
CCT = 2915K
CCT = 2915K
x = 0.2549 ,
y = 0.5179
CCT = 2915K
CCT = 2915K