2021-08-24 20:37:03
Parameter | Value |
---|---|
CCT | 3434 K |
CRI (Ra)(R1~R8) | 65 |
CQS | 87 |
GAI | 128 |
TM-30-20 Rf | 76 |
TM-30-20 Rg | 122 |
Illuminance | 9,399 lux |
Foot Candle | 873.2 fc |
λp | 662 nm |
Circadian Stimulus | 0.70 |
Circadian Light | 14,565 |
Parameter | Value |
---|---|
Melanopic lux (EML) | N/A |
Rhodopic lux | N/A |
Cyanopic lux | N/A |
Chloropic lux | N/A |
Erythropic lux | N/A |
Ra = 65
Re = 53
Re = 53
Rf = 76
Rg = 122
Rg = 122
x = 0.3802 ,
y = 0.3180
CCT = 3434K
CCT = 3434K
x = 0.2511 ,
y = 0.4726
CCT = 3434K
CCT = 3434K