2021-10-14 09:57:09
Parameter | Value |
---|---|
CCT | 2822 K |
Duv | -0.0025 |
CRI (Ra)(R1~R8) | 94 |
CRI (Re) (R1-R15) | 92 |
CQS | 92 |
TLCI(Qa) | 93 |
GAI | 57 |
TM-30-20 Rf | 91 |
TM-30-20 Rg | 101 |
Illuminance | 51,852 lux |
Foot Candle | 4,817.2 fc |
PPFD (400-700nm) | 890.93 µmol/m2/s |
λp | 637 nm |
λD | 585 nm |
Purity (Pe) | 50 % |
SP Ratio | 1.3 |
Circadian Stimulus | 0.70 |
Circadian Light | 48,387 |
Parameter | Value |
---|---|
Melanopic lux (EML) | N/A |
Rhodopic lux | N/A |
Cyanopic lux | N/A |
Chloropic lux | N/A |
Erythropic lux | N/A |
Ra = 94
Re = 92
Re = 92
Rf = 91
Rg = 101
Rg = 101
x = 0.4462 ,
y = 0.4006
CCT = 2822K
CCT = 2822K
x = 0.2581 ,
y = 0.5214
CCT = 2822K
CCT = 2822K