2021-10-14 09:56:32
Parameter | Value |
---|---|
CCT | 2781 K |
Duv | -0.0023 |
CRI (Ra)(R1~R8) | 94 |
CRI (Re) (R1-R15) | 91 |
CQS | 91 |
TLCI(Qa) | 93 |
GAI | 56 |
TM-30-20 Rf | 91 |
TM-30-20 Rg | 102 |
Illuminance | 1,751 lux |
Foot Candle | 162.7 fc |
PPFD (400-700nm) | 30.19 µmol/m2/s |
λp | 638 nm |
λD | 585 nm |
Purity (Pe) | 60 % |
SP Ratio | 1.3 |
Circadian Stimulus | 0.60 |
Circadian Light | 1,588 |
Parameter | Value |
---|---|
Melanopic lux (EML) | N/A |
Rhodopic lux | N/A |
Cyanopic lux | N/A |
Chloropic lux | N/A |
Erythropic lux | N/A |
Ra = 94
Re = 91
Re = 91
Rf = 91
Rg = 102
Rg = 102
x = 0.4496 ,
y = 0.4021
CCT = 2781K
CCT = 2781K
x = 0.2597 ,
y = 0.5225
CCT = 2781K
CCT = 2781K