2015-09-16 03:15:16
Parameter | Value |
---|---|
CCT | 2926 K |
Duv | 0.0024 |
CRI (Ra)(R1~R8) | 84 |
CRI (Re) (R1-R15) | 76 |
CQS | 83 |
TLCI(Qa) | 47 |
GAI | 53 |
TM-30-15 Rf | 78 |
TM-30-15 Rg | 102 |
Illuminance | 301 lux |
Foot Candle | 28.0 fc |
PPFD (400-700nm) | 4.18 µmol/m2/s |
λp | 596 nm |
λD | 582 nm |
Purity (Pe) | 58 % |
SP Ratio | 1.3 |
Flicker Percentage | N/A |
Flicker Index | N/A |
Flicker Frequency | N/A |
Parameter | Value |
---|---|
Melanopic lux (EML) | N/A |
Rhodopic lux | N/A |
Cyanopic lux | N/A |
Chloropic lux | N/A |
Erythropic lux | N/A |
Ra = 84
Re = 76
Re = 76
Rf = 78
Rg = 102
Rg = 102
x = 0.4458 ,
y = 0.4129
CCT = 2926K
CCT = 2926K
x = 0.2525 ,
y = 0.5262
CCT = 2926K
CCT = 2926K