2021-10-14 09:46:13
Parameter | Value |
---|---|
CCT | 2901 K |
Duv | -0.0032 |
CRI (Ra)(R1~R8) | 94 |
CRI (Re) (R1-R15) | 92 |
CQS | 91 |
TLCI(Qa) | 93 |
GAI | 61 |
TM-30-20 Rf | 91 |
TM-30-20 Rg | 102 |
Illuminance | 4,881 lux |
Foot Candle | 453.5 fc |
PPFD (400-700nm) | 83.32 µmol/m2/s |
λp | 637 nm |
λD | 585 nm |
Purity (Pe) | 50 % |
SP Ratio | 1.4 |
Circadian Stimulus | 0.70 |
Circadian Light | 4,753 |
Parameter | Value |
---|---|
Melanopic lux (EML) | N/A |
Rhodopic lux | N/A |
Cyanopic lux | N/A |
Chloropic lux | N/A |
Erythropic lux | N/A |
Ra = 94
Re = 92
Re = 92
Rf = 91
Rg = 102
Rg = 102
x = 0.4391 ,
y = 0.3966
CCT = 2901K
CCT = 2901K
x = 0.2553 ,
y = 0.5187
CCT = 2901K
CCT = 2901K