2017-06-27 13:32:18
Parameter | Value |
---|---|
CCT | 3298 K |
Duv | -0.0039 |
CRI (Ra)(R1~R8) | 85 |
CRI (Re) (R1-R15) | 80 |
CQS | 84 |
TLCI(Qa) | 72 |
GAI | 66 |
TM-30-15 Rf | 84 |
TM-30-15 Rg | 97 |
Illuminance | 497 lux |
Foot Candle | 46.2 fc |
PPFD (400-700nm) | 7.24 µmol/m2/s |
λp | 611 nm |
λD | 583 nm |
Purity (Pe) | 39 % |
SP Ratio | 1.5 |
Flicker Percentage | N/A |
Flicker Index | N/A |
Flicker Frequency | N/A |
Parameter | Value |
---|---|
Melanopic lux (EML) | N/A |
Rhodopic lux | N/A |
Cyanopic lux | N/A |
Chloropic lux | N/A |
Erythropic lux | N/A |
Ra = 85
Re = 80
Re = 80
Rf = 84
Rg = 97
Rg = 97
x = 0.4125 ,
y = 0.3852
CCT = 3298K
CCT = 3298K
x = 0.2428 ,
y = 0.5100
CCT = 3298K
CCT = 3298K