LED Streetlight
Max 4332 K
Min 4280 K
Avg 4311 K
No. 1 | 4280 K |
No. 2 | 4321 K |
No. 3 | 4313 K |
No. 4 | 4332 K |
No. 5 | 4310 K |
Max 0.0013
Min 0.0005
Avg 0.0009
No. 1 | 0.0013 |
No. 2 | 0.0011 |
No. 3 | 0.0006 |
No. 4 | 0.0005 |
No. 5 | 0.0008 |
Max 0.3695
Min 0.3671
Avg 0.3681
No. 1 | 0.3695 |
No. 2 | 0.3679 |
No. 3 | 0.3679 |
No. 4 | 0.3671 |
No. 5 | 0.3681 |
Max 0.3722
Min 0.3688
Avg 0.3703
No. 1 | 0.3722 |
No. 2 | 0.3707 |
No. 3 | 0.3697 |
No. 4 | 0.3688 |
No. 5 | 0.3703 |
Max 0.2197
Min 0.2192
Avg 0.2195
No. 1 | 0.2197 |
No. 2 | 0.2192 |
No. 3 | 0.2196 |
No. 4 | 0.2194 |
No. 5 | 0.2196 |
Max 0.4979
Min 0.4960
Avg 0.4969
No. 1 | 0.4979 |
No. 2 | 0.4970 |
No. 3 | 0.4966 |
No. 4 | 0.4960 |
No. 5 | 0.4969 |
Max 70
Min 70
Avg 70
No. 1 | 70 |
No. 2 | 70 |
No. 3 | 70 |
No. 4 | 70 |
No. 5 | 70 |
Max 60
Min 60
Avg 60
No. 1 | 60 |
No. 2 | 60 |
No. 3 | 60 |
No. 4 | 60 |
No. 5 | 60 |
Max 70
Min 70
Avg 70
No. 1 | 70 |
No. 2 | 70 |
No. 3 | 70 |
No. 4 | 70 |
No. 5 | 70 |
Max 42
Min 42
Avg 42
No. 1 | 42 |
No. 2 | 42 |
No. 3 | 42 |
No. 4 | 42 |
No. 5 | 42 |
Max 76
Min 74
Avg 75
No. 1 | 74 |
No. 2 | 75 |
No. 3 | 76 |
No. 4 | 76 |
No. 5 | 75 |
Max 68
Min 68
Avg 68
No. 1 | 68 |
No. 2 | 68 |
No. 3 | 68 |
No. 4 | 68 |
No. 5 | 68 |
Max 95
Min 95
Avg 95
No. 1 | 95 |
No. 2 | 95 |
No. 3 | 95 |
No. 4 | 95 |
No. 5 | 95 |
Max 14,966 lux
Min 12,280 lux
Avg 13 lux
No. 1 | 14,966 lux |
No. 2 | 14,032 lux |
No. 3 | 12,625 lux |
No. 4 | 12,280 lux |
No. 5 | 12,289 lux |
Max 1,390.4 fc
Min 1,140.9 fc
Avg 1.0 fc
No. 1 | 1,390.4 fc |
No. 2 | 1,303.6 fc |
No. 3 | 1,172.9 fc |
No. 4 | 1,140.9 fc |
No. 5 | 1,141.7 fc |
Max 197.30 µmol/^2/s
Min 162.44 µmol/^2/s
Avg 174.97 µmol/^2/s
No. 1 | 197.30 µmol/^2/s |
No. 2 | 185.41 µmol/^2/s |
No. 3 | 167.07 µmol/^2/s |
No. 4 | 162.61 µmol/^2/s |
No. 5 | 162.44 µmol/^2/s |
Max 444 nm
Min 444 nm
Avg 444 nm
No. 1 | 444 nm |
No. 2 | 444 nm |
No. 3 | 444 nm |
No. 4 | 444 nm |
No. 5 | 444 nm |
Max 577.44 nm
Min 577.08 nm
Avg 577.29 nm
No. 1 | 577.19 nm |
No. 2 | 577.08 nm |
No. 3 | 577.43 nm |
No. 4 | 577.44 nm |
No. 5 | 577.32 nm |
Max 23 %
Min 21 %
Avg 22 %
No. 1 | 23 % |
No. 2 | 22 % |
No. 3 | 21 % |
No. 4 | 21 % |
No. 5 | 22 % |
Max 1.6
Min 1.5
Avg 1.6
No. 1 | 1.5 |
No. 2 | 1.6 |
No. 3 | 1.6 |
No. 4 | 1.6 |
No. 5 | 1.6 |